Salvo el viento del sábado, todo anduvo sobre rieles y se jugaron 20 partidos en el fin de semana, una barbaridad!. El sábado se armó algún quilombito ya que eran muchos partidos a las 5 de la tarde, lo que origino que casi todos fueron rajados a las 6 pm y tuvimos que esperar un ratito para continuar, pedorradas al por mayor!
Como son muuuchos partidos solo los voy a mencionar sin entrar en detalle, a tanto no llego. Arranquemos por la "A", pero antes veamos ...
Como sigue: quedan 2 fines de semana para terminar esta fase de grupos, y por lo que verán mas abajo algunas zonas están muy verde, pónganse las pilas muchachos!!
Como sigue: quedan 2 fines de semana para terminar esta fase de grupos, y por lo que verán mas abajo algunas zonas están muy verde, pónganse las pilas muchachos!!
Categoría "A": Zona 1, Brener se candidateó como favorito y le ganó a Garay 6/1 y 6/3. La Zona 3 por fin arranco, y el sábado Kurchan, con oficio, dio cuenta de su compa Vazquez, ganando en 2 sets. Y Gabi Miranda le ganó a Valerio (duelo de guitarras) 6/4 y 6/1, empezando derecho. También debutaron todos los de la Zona 4, Ariel Sragowicz (el Pelado) venció merecidamente a Lucas Arri (reemplazo de Carmona) por 6/2 y 6/3, y Bejarano, citando a dichos de Tiriac a Vilas ("no queda bien ganar 6/0 - 6/0, así que aflojá un poco..."), se apiado (solo según él...) y le gano a Crespo 6/1 - 6/2, quien planteo como estrategia jugarle todo al drive (es lo único decente de Raul), raro. La Zona 5 vio a Lucas Reboira torciendo su suerte al ganarle a Alejo Lopez por 6/1 y 6/4. Y en un partido plagado de incidentes (Policía Federal, par de Nikes que se rompen, etc, etc) Dani Calvi le ganó a Miguel Galperin por abandono, 6/2, 2/6 y Miguel que funde biela y válvulas, un poco de aire por ahí!. La Zona 2 vio debutar a Palonsky, que se enfrento a Ariel Semcheff ganando este por 6/3 y 6/1. Claro, el día anterior se me ocurrió a mi darle confianza a Ariel, me rompio el tujes por 7/6 y 6/2, sin excusas, muy bien ganado. Gente de la Concesión ya lo está contratando a Ariel como limpiador de flejes! Mamita!! Blanquitos quedaron.... La Zona 6 encontró a Heraldo ganando por 6/1 y 6/4 a Pablo Mateu en un lindo partido. Y a Piwi Sucalesca ganando por un doble 6/2 a Andrés Hernandez, debutante y reemplazo del lesionado Sebas Caveda. Los de la Zona 7 se toma su tiempo para jugar, 2 fines de semana y un solo partido, terminaran este año?? Debutaron Gus Mossa y Gus Olstein, en un partido vibrante y con tribuna, fue 6/3 - 2/6 - 6/1 para Nuri Mossa, tuviste que laburar!!
Clasificados: hasta ahora hay varios que ya casi pasaron de ronda (Heraldo, Brener, Calvi) pero el único que aseguró el pase es Ariel Semcheff
Asi quedaron las posiciones
| Zona 1 | 1 - Adrian Russo | 2 - Javier Brener | 3 - Anibal Garay | 4 - Hernan Miranda | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Adrian Russo | X | 6/0 - 6/2 | 1 | +2 | +10 | |||
| 2 - Javier Brener | X | 6/1 - 6/3 | 6/0 - 6/0 | 2 | +4 | +20 | ||
| 3 - Anibal Garay | 0/6 - 2/6 | 1/6 - 3/6 | X | 0 | -4 | -18 | ||
| 4 - Hernan Miranda | 0/6 - 0/6 | X | 0 | -2 | -12 | |||
| Zona 2 | 1 - Rodolfo Tripelli | 2 - Ariel Semcheff | 3 - Fernando Molina | 4 - Claudio Palonsky | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Rodolfo Tripelli | X | 6/7 - 2/6 | 6/3 - 6/1 | 1 | 0 | +3 | ||
| 2 - Ariel Semcheff | 7/6 - 6/2 | X | 6/3 - 6/1 | 2 | +4 | +13 | ||
| 3 - Fernando Molina | 3/6 - 1/6 | X | 0 | -2 | -8 | |||
| 4 - Claudio Palonsky | 3/6 - 1/6 | X | 0 | -2 | -8 | |||
| Zona 3 | 1 - G. Miranda | 2 - Edu Kurchan | 3 - Valerio Rinaldi | 4 - Carlos Vazquez | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - G. Miranda | X | 6/4 - 6/1 | 1 | +2 | +7 | |||
| 2 - Edu Kurchan | X | 6/3 - 6/4 | 1 | +2 | +5 | |||
| 3 - Valerio Rinaldi | 4/6 - 1/6 | X | 0 | -2 | -7 | |||
| 4 - Carlos Vazquez | 3/6 - 4/6 | X | 0 | -2 | -5 | |||
| Zona 4 | 1 - R. Bejarano | 2 - Lucas Arri | 3 - Alberto Crespo | 4 - Ariel Sragowicz | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - R. Bejarano | X | 6/2 - 6/3 | 1 | +2 | +7 | |||
| 2 - Lucas Arri | X | 2/6 - 3/6 | 0 | -2 | -8 | |||
| 3 - Alberto Crespo | 2/6 - 3/6 | X | 0 | -2 | -7 | |||
| 4 - Ariel Sragowicz | 6/2 - 6/3 | X | 1 | +2 | +8 | |||
| Zona 5 | 1 - Miguel Galperin | 2 - Daniel Calvi | 3 - Lucas Reboira | 4 - Alejo Lopez | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Miguel Galperin | X | 6/2 - 2/6 y Ab (L) | 0 | -1 | -6 | |||
| 2 - Daniel Calvi | 2/6 - 6/2 y Ab (W) | X | 6/2 - 6/0 | 2 | +3 | +16 | ||
| 3 - Lucas Reboira | 2/6 - 0/6 | X | 6/1 - 6/4 | 1 | 0 | -3 | ||
| 4 - Alejo Lopez | 1/6 - 4/6 | X | 0 | -2 | -7 | |||
| Zona 6 | 1 - Heraldo Mazzei | 2 - Piwi Sucalesca | 3 - Andres Hernandez | 4 - Pablo Mateu | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Heraldo Mazzei | X | 6/1 - 6/1 | 6/1 - 6/4 | 2 | +4 | +17 | ||
| 2 - Piwi Sucalesca | 1/6 - 1/6 | X | 6/2 - 6/2 | 6/1 - 6/3 | 2 | +2 | +6 | |
| 3 - Andres Hernandez | 2/6 - 2/6 | X | 0 | -2 | -8 | |||
| 4 - Pablo Mateu | 1/6 - 4/6 | 1/6 - 3/6 | X | 0 | -4 | -15 | ||
| Zona 7 | 1 - Javier Castiglione | 2 - Leo Braka | 3 - Gustavo Mossayebeh | 4 - Gustavo Olstein | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Javier Castiglione | X | |||||||
| 2 - Leo Braka | X | |||||||
| 3 - Gustavo Mossayebeh | X | 6/3 - 2/6 - 6/1 | 1 | +1 | +4 | |||
| 4 - Gustavo Olstein | 3/6 - 6/2 - 1/6 | X | 0 | -1 | -4 |
"Campeonato": Zona 1, el sábado se enfrentaron Facu De Elizalde vs Edu Rivetti, triunfo de Facundo en 2 sets arrancando bien el torneo. Domingo, jugaron Facundo y Nico Luzzatto, partido casi definitorio, el que ganara casi seguro pasa de ronda. 1º set para Facu por 6/3, mismo marcador para Nico en el 2º set, hasta ahí muy pareja la cosa. El combustible a De Elizalde se le terminó y Nico gana el 3º set por 6/1 y partido. Talarico aún no debuto (quedan los 3 partidos de él) pa' cuando Diego?? La Zona 2 vio a Edu Lopez Cano jugando contra Fabián Rodriguez, 1 set parejo y Edu saca una mínima ventaja, 7/5, 2º set mas claro para Pachorra, termina 7/5 y 6/2 para Lopez Cano. Al mismo tiempo jugábamos Diego Santoro y yo, algo pude hacer pero me terminó vacunando 6/1 y 6/2, vuelta de hoja para mí. Diego y Eduardo L. Cano clasificados a cuartos de final. Zona 3, sábado, Leandro Arroferia vs Fer Carles, triunfo claro de este último por un doble 6/1, mal día para Lean (viento aparte). Domingo, Fer Bori vs Damian Harburguer, y acá se dio una de las sorpresas de la jornada, ganando Damian por 7/6 y 6/4, que ahora se candidatea para clasificar, se puso linda la definición acá.... Esta noche juegan Carles vs Harburguer, en un partido que casi lo define todo! Los de la Zona 4 juegan casi a escondidas, ni idea cuando se jugaron los 2 partidos. En uno, Dani Melamedoff le ganó a Ale Cabo por 6/4 y 6/4, y en el otro Facu Pellegrini venció a Gabi Miranda por 6/3 y 6/2. Cuando seguirán? Creo que ni ellos lo saben...
| Zona 1 | 1 - Diego Talarico | 2 - Nico Luzzatto | 3 - Facu de Elizalde | 4 - Edu Rivetti | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Diego Talarico | X | |||||||
| 2 - Nico Luzzatto | X | 3/6 - 6/3 - 6/1 | 6/3 - 6/1 | 2 | +3 | +13 | ||
| 3 - Facu de Elizalde | 6/3 - 3/6 - 1/6 | X | 6/2 - 6/1 | 1 | +1 | +4 | ||
| 4 - Edu Rivetti | 3/6 - 1/6 | 2/6 - 1/6 | X | 0 | -4 | -17 | ||
| Zona 2 | 1 - Diego Santoro | 2 - Edu Lopez Cano | 3 - Fabian Rodriguez | 4 - Rodolfo Tripelli | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Diego Santoro | X | 6/2 - 6/0 | 6/1 - 6/2 | 2 | +4 | +19 | ||
| 2 - Edu Lopez Cano | X | 7/5 - 6/2 | 6/3 - 6/3 | 2 | +4 | +12 | ||
| 3 - Fabian Rodriguez | 2/6 - 0/6 | 5/7 - 2/6 | X | 0 | -4 | -16 | ||
| 4 - Rodolfo Tripelli | 1/6 - 2/6 | 3/6 - 3/6 | X | 0 | -4 | -15 | ||
| Zona 3 | 1 - Fernando Bori | 2 - Fernando Carles | 3 - Leandro Arroferia | 4 - Damian Harburguer | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Fernando Bori | X | 6/4 - 7/6 | 6/3 - 6/3 | 6/7 - 4/6 | 2 | +2 | +6 | |
| 2 - Fernando Carles | 4/6 - 6/7 | X | 6/1 - 6/1 | 1 | 0 | +7 | ||
| 3 - Leandro Arroferia | 3/6 - 3/6 | 1/6 - 1/6 | X | 0 | -4 | -16 | ||
| 4 - Damian Harburguer | 7/6 - 6/4 | X | 1 | +2 | +3 | |||
| Zona 4 | 1 - Facundo Pellegrini | 2 - Dani Melamedoff | 3 - Alejandro Cabo | 4 - Gabriel Miranda | Ptos | Dif Sets | Dif Games | |
| 1 - Facundo Pellegrini | X | 6/3 - 6/2 | 1 | +2 | +7 | |||
| 2 - Dani Melamedoff | X | 6/4 - 6/4 | 1 | +2 | +4 | |||
| 3 - Alejandro Cabo | 4/6 - 4/6 | X | 0 | -2 | -4 | |||
| 4 - Gabriel Miranda | 3/6 - 2/6 | X | 0 | -2 | -7 |
Métanle que se puede!
No hay comentarios:
Publicar un comentario